ATtiny2313
Расположение векторв прерываний в таблице определяет приоритет их обработки. Чем младше адрес прерывания, тем выше приоритет.
| № | Адрес | Источник | Описание |
| 1 | 0x00 | RESET | Внешний пин, сброс при включении, сброс при падении напряжения, сброс сторожевого таймера |
| 2 | 0x01 | INT0 | Внешнее прерывание 0 |
| 3 | 0x02 | INT1 | Внешнее прерывание 1 |
| 4 | 0x03 | TIMER1 CAPT | Захват таймера/счётчика T1 |
| 5 | 0x04 | TIMER1 COMPA | Совпадение A таймера/счётчика T1 |
| 6 | 0x05 | TIMER1 OVF | Переполнение таймера/счётчика T1 |
| 7 | 0x06 | TIMER0 OVF | Переполнение таймера/счётчика T0 |
| 8 | 0x07 | USART0, RX | USART0, приём завершён |
| 9 | 0x08 | USART0, UDRE | Регистр данных USART0 пуст |
| 10 | 0x09 | USART0, TX | USART0, передача завершена |
| 11 | 0x0A | ANALOG COMP | Аналоговый компаратор |
| 12 | 0x0B | PCINT | Прерывание по изменению состояния выводов |
| 13 | 0x0C | TIMER1 COMPB | Совпадение B таймера/счётчика T1 |
| 14 | 0x0D | TIMER0 COMPA | Совпадение A таймера/счётчика T0 |
| 15 | 0x0E | TIMER0 COMPB | Совпадение B таймера/счётчика T0 |
| 16 | 0x0F | USI START | Состояние START USI |
| 17 | 0x10 | USI OVERFLOW | Переполнение USI |
| 18 | 0x11 | EE READY | EEPROM готово |
| 19 | 0x12 | WDT OVERFLOW | Переполнение сторожевого таймера |
Комментариев нет:
Отправить комментарий